タイプ | 1cm間の条数(本) | 1cm×1cmの 条数の許容誤差 |
標準幅(cm) | 標準重量(g) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
縦 糸 | 横 糸 | ||||||
平 均 | 許容誤差 | 平 均 | 許容誤差 | ||||
Ⅰ | 12 | ±1 | 12 | ±1 | 24+2 24−1 | 30+0.5 30−1.0 | 幅30cm 長さ100cm 10.3±8% |
Ⅱ | 12 | ±1 | 12 | ±1 | 24+2 24−1 | 91.4±1.5 | 幅91.4cm 長さ30cm 8.7±8% |
Ⅲ | 11 | ±1 | 9 | ±1 | 20+2 20−1 | 91.4±1.5 | 幅91.4cm 長さ30cm 7.6±8% |
Ⅳ | 9 | ±1 | 8 | ±1 | 17+2 17−1 | 91.4±1.5 | 幅91.4cm 長さ30cm 6.1±8% |
商品名 | 商品コード | 規格 | 入り数 | 標準 価格 |
ケース 入り数 |
JANコード |
---|---|---|---|---|---|---|
コンファーゼ (AJ尺角ガーゼ) |
510000011 | 30×30cm平タイプ | 300枚 | OP | 10包 | 4534089510762 |
510001011 | 30×30cm平折 | 300枚 | OP | 10包 | 4534089510779 | |
510002011 | 30×30cm2ッ折 | 300枚 | OP | 10包 | 4534089510786 | |
510003011 | 30×30cm4ッ折 | 300枚 | OP | 10包 | 4534089510793 | |
510005011 | 30×30cm8ッ折 | 300枚 | OP | 10包 | 4534089510809 | |
コンファーゼ (特折ガーゼ) |
510006001 | 縦8ッ折 | 300枚 | 7,800円 | 10包 | 4534089510076 |
510009001 | 三角折 | 300枚 | 9,200円 | 10包 | 4534089510083 | |
570001901 | 16折 No.19 | 300枚 | 8,500円 | 10包 | 4534089571480 |
※その他、特注品等ご要望にあわせてお見積もりさせて頂きます。